【完売御礼】アールスメロン・桃 詰め合わせ
【完売御礼】アールスメロン・桃 詰め合わせ
上品な甘さとなめらかな口当たりのアールスメロンと、旬のジューシーな桃を詰め合わせた夏限定ギフト。
今だけの旬の味わいをお届けします。
(出荷期間:9月上旬~9月中旬)
商品情報
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 産地 | アールスメロン(高知県産)、桃(山形県/福島県産など) |
| 内容量 | アールスメロン1玉、桃4玉 |
| アレルギー情報 | もも |
| 消費期限 | 生ものに付なるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| 保存方法 | 冷蔵保存。※商品毎の食べ頃や保存方法を記載したメッセージカードを商品に同梱しています。 |
| 送料 | 全国送料無料 ※北海道・沖縄・一部離島は、一律で700円の追加料金がかかります。 |
| サイズ(mm) | 外箱サイズ:360×260×155(目安) |
| その他 | 生育状況により、産地や商品構成が変更となる場合がございます。 また、ご希望のお届け日時にお届けできない場合がございます。その際は、お届け日の変更や代替商品のご提案をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
メロン(青肉)・桃の栄養成分(100gあたり)
出典:文部科学省:「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
→ スクロールしてご覧いただけます
| 食品名 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 無機質 | ビタミン | |||||||||
| 糖質 | 食物繊維 | カルシウム | マグネシウム | カリウム | ナトリウム | A(レチノール活性当量) | β-カロテン | B1 | B2 | C | 葉酸 | |||||
| メロン(青肉) | 45 kcal | 87.9 g | 1 g | 0.1 g | 9.9 g | 0.5 g | 6 mg | 12 mg | 350 mg | 6 mg | 12 μg | 140 μg | 0.05 mg | 0.02 mg | 25 mg | 24 μg |
| 桃 | 38 kcal | 88.7 g | 0.6 g | 0.1 g | 8.9 g | 1.3 g | 4 mg | 7 mg | 180 mg | 1 mg | Tr | 0 μg | 0.01 mg | 0.01 mg | 8 mg | 5 μg |
野菜ソムリエプロのひとこと
青肉メロンは高カリウムで塩分の排出を促し、むくみや高血圧の予防に効果的。爽やかな甘みでリフレッシュにも最適です。
桃はカリウムを含み、体内の水分バランスを調整してむくみを軽減するほか、食物繊維で腸の働きも助けます。







