【完売御礼】アールスメロン・梨 詰め合わせ
【完売御礼】アールスメロン・梨 詰め合わせ
上品な甘さとなめらかな口当たりのアールスメロンと、みずみずしく爽やかな梨を組み合わせました。
旬の味わいをぜひお楽しみください。
(出荷期間:9月上旬~9月中旬)
商品レビュー
(0件)
商品番号:554680-1_c
商品情報
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 産地 | アールスメロン(高知県産)、梨(長野県産) |
| 内容量 | アールスメロン1玉、梨4玉 |
| アレルギー情報 | |
| 消費期限 | 生ものに付なるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| 保存方法 | 冷蔵保存。※商品毎の食べ頃や保存方法を記載したメッセージカードを商品に同梱しています。 |
| 送料 | 全国送料無料 ※北海道・沖縄・一部離島は、一律で700円の追加料金がかかります。 |
| サイズ(mm) | 外箱サイズ:360×260×155(目安) |
| その他 | 生育状況により、産地や商品構成が変更となる場合がございます。 また、ご希望のお届け日時にお届けできない場合がございます。その際は、お届け日の変更や代替商品のご提案をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
メロン(青肉)・日本梨の栄養成分(100gあたり)
出典:文部科学省:「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
→ スクロールしてご覧いただけます
| 食品名 | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 無機質 | ビタミン | |||||||||
| 糖質 | 食物繊維 | カルシウム | マグネシウム | カリウム | ナトリウム | A(レチノール活性当量) | β-カロテン | B1 | B2 | C | 葉酸 | |||||
| メロン(青肉) | 45 kcal | 87.9 g | 1 g | 0.1 g | 9.9 g | 0.5 g | 6 mg | 12 mg | 350 mg | 6 mg | 12 μg | 140 μg | 0.05 mg | 0.02 mg | 25 mg | 24 μg |
| 日本梨 | 38 kcal | 88 g | 0.3 g | 0.1 g | 10.4 g | 0.9 g | 2 mg | 5 mg | 140 mg | Tr | 0 μg | 0 μg | 0.02 mg | Tr | 3 mg | 6 μg |
野菜ソムリエプロのひとこと
青肉メロンは高カリウムで塩分の排出を促し、むくみや高血圧の予防に効果的。爽やかな甘みでリフレッシュにも最適です。
日本梨は水分が多く喉を潤し、食物繊維も含まれます。さっぱりとした甘みが特長です。
【完売御礼】アールスメロン・梨 詰め合わせ
商品レビュー
(0件)



